为进一步落实省委、省政府工作部署,鼓励和引导社会资本参与,充分发挥社会投资推动经济增长、结构调整的重要作用,提高公共产品供给能力和水平。在推出首批基础设施、公共服务领域政府和社会资本合作(PPP模式)项目的基础上,省发展改革委决定推出辽宁省第二批政府和社会资本合作(PPP模式)项目。
本次推出的基础设施、公共服务领域鼓励政府和社会资本合作项目共76个,总投资1228亿元。涵盖市政设施、交通设施、公共服务、清洁能源、生态环保等领域(见附表)。省发展改革委将加强项目征集、调度,积极与国家发展改革委协调对接,进一步做好政府和社会资本合作项目的推介工作。
附件:辽宁省第二批政府和社会资本合作项目表
省发展改革委
2015年8月10日
序号 | 项目名称 | 主要建设内容和建设规模 | 总投资(亿元) |
1 | 沈北新区雨田实验中学 | 在道义经济区建设九年一贯制雨田中学,占地108亩,建筑面积6万平方米,包括幼儿园、小学、初中,共计120个班型 | 3.2 |
2 | 沈北国际会展中心 | 位于沈北商贸区,占地180亩,建筑面积8万平方米,集会议、会展、休闲娱乐、文艺演出于一体 | 5 |
3 | 大连体育中心项目 | 占地82万平方米,建筑面积55万平方米 | 85 |
4 | 鞍山汤岗子新城社会事业建设平台项目 | 新建鞍山市师范学院项目、城市规划中心项目、市文化中心项目、汤岗子新城中心医院项目等 | 23.2 |
5 | 鞍山奥体中心项目 | 奥体中心一场三馆(体育场、体育馆、游泳馆、速滑馆)占地面积44万平方米 | 18 |
6 | 鞍山职教城建设项目 | 占地面积96.1万平方米,新建建筑66.3万平方米,其中包含教学楼、实训楼、宿舍楼、食堂、体育馆、图书馆、行政中心和附属操场、绿化、围墙、景观等 | 9.6 |
7 | 抚顺皇顶山森林公园项目 | 温泉度假村;滑雪场;特色农家院;采摘园;养殖场;户外宿营地;拓展训练基地及以路、桥、水系河流、上下水管网等为主的基础设施建设 | 11 |
8 | 本溪市绿色交通项目 | 主要研究利用全市公交车“油改气”平台,完成城区公交车“油改气”工作,并为满足公交车加气,拟建设公交车CNG加气站数座 | 10 |
9 | 本溪市立体停车场建设项目 | 政府提供合同内现有的公共场地或自有土地,并承诺停车收益权归投资方 | 2 |
10 | 本溪市交通物流中心 | 占地6.22公顷,集仓储、物流、零担运输及快递业务于一体。一期工程拟建设快递及零担运输区、园区管网系统以及物流信息平台建设;二期完成仓储区、集装箱堆场、停车区及车辆服务区建设 | 1.31 |
11 | 锦州滨海新区世博园健康养老产业园区 | 依托世博园部分选址建设面向北方地区的高端健康养老产业,具有服务面向老年的医疗、保健、康复、临终关怀等多功能服务 | 20 |
12 | 辽阳河东新城旅游产业项目 | 太子河城市段综合整治工程、辽阳市河东新城水系绿化二期、东京城历史文化遗址修复工程、东京陵修复工程等 | 37 |
13 | 朝阳牛河梁红山文化旅游区建设项目 | 以红山文化为灵魂,以牛河梁国家考古遗址公园为龙头,打造体现红山文化内涵的文化影视、艺术展示、民俗体验、主题朝圣、养生养老等特色功能的综合型旅游文化基地,进行旅游基础设施配套等建设 | 19.8 |
14 | 朝阳市双塔区哨口城中村(棚户区)改造项目 | 该项目东临东临机场,西至朝青线,南起大凌河,北到规划路。占地面积373.7亩,规划建筑面积24万平方米 | 1.8 |
15 | 朝阳燕山湖畔养老服务中心 | 项目占地面积300亩,建筑面积10万平方米、预计共建床位3000张、规划建设养老中心、医疗中心、康复中心、生态休闲广场及配套设施 | 5 |
16 | 盘锦危化品停车场建设项目 | 位于双台子区产业园区内,占地面积约210亩,拟建设1000个停车泊位及加油站、宾馆、餐厅、洗车洗罐场、修车厂、物流中心等配套设施,含建筑物2栋,建筑规模约6000平方米 | 1.3 |
17 | 盘锦精细化工企业孵化器项目 | 位于工一街南,银河路西,双工街北,工四路东,总规划用地面积145亩,总建筑面积4.6万平方米,包括孵化楼一座,中试车间35栋。该项目建成后,可容纳18家科技研发类、70家中试类企业入驻,满足企业研究、小试等需求 | 1.8 |
18 | 盘锦辽河新城滨河小区保障房项目 | 建筑面积15.1万平方米,建筑共17栋,容积率2.12,小区新建住宅1246套 | 5 |
19 | 盘锦绿地世纪城小区保障房项目 | 建筑面积16.7万平方米,全部为地上建筑,共25栋,容积率1.96,小区新建住宅1500套 | 5.5 |
20 | 沈阳市地铁四号线一期工程 | 南起苏赵公路(规划航天路),北至大东区文东街站,线路全长32.78千米,设车站22座 | 211.6 |
21 | 沈阳至辽阳城际铁路(上深-桃仙) | 工程北起二号线一期工程全运路站,南至沈阳桃仙机场T3航站楼东侧桃仙机场站。全部为地下线路,线路全长14.2千米,设8座车站 | 82.1 |
22 | 沈阳黎明至望滨城际铁路工程 | 线路全长7.8千米 | 46.8 |
23 | 沈阳蒲河轨道交通 | 从道义方特欢乐世界地铁站沿蒲河廊道经虎石台至辉山公交枢纽站,建设20千米高架轨道交通 | 40 |
24 | 沈阳沈北通用机场 | 位于新城子二台子地区,占地1530亩,建设一条长1200米、宽45米飞机跑道和综合业务指挥楼、机库、停机坪,配套建设通信、助航、供电、供水、供油、道路等辅助生产设施 | 5 |
25 | 沈阳有轨电车沈阳南站支线项目 | 线路长度0.83千米,设车站一座,站台2个,增配车辆4列 | 1.9 |
26 | 鞍山市悬挂式单轨列车 | 新建从鞍山市站前商业区至千山风景区悬挂式空中列车线路,全长20千米 | 25 |
27 | 鞍山腾鳌机场扩建、航空物流及周边综合开发项目 | 鞍山腾鳌机场扩建、航空物流及周边综合开发项目总投资12亿元,由鞍山机场扩建项目、民航物流建设项目、鞍山机场民航物流园、临空产业园建设项目等组成 | 12 |
28 | 沈阳至沈本新城快速轨道交通 | 起自沈本新城南部沿枫叶路、张仲景大街、木兰路往北敷设到达新城北部终点,同时线路继续往北延伸至沈阳方向,与沈阳地铁 2号线桃仙机场站形成换乘,拟采用高架轻轨制式,设计时速120千米/小时,全线拟设车站15座,线路全长约34.5千米(沈阳境内18.5千米,本溪境 内16千米) | 76.3 |
29 | 抚顺垃圾焚烧发电项目 | 处理1500吨/日垃圾发电 | 7 |
30 | 本溪市生活垃圾焚烧发电项目 | 计划建设一座日处理垃圾1000吨,占地100亩生活垃圾焚烧发电厂,垃圾收集量平均约为800/日,设计处理能力1000吨/日 | 6.4 |
31 | 丹东凤城市垃圾焚烧发电项目 | 日焚烧垃圾400吨,日发电量10万度 | 2 |
32 | 沈阳老虎冲餐厨废弃物处理场建设项目 | 处理规模200吨/日 | 1.2 |
33 | 沈阳蒲河北污水处理厂 | 位于蒲河大道北,占地96亩,设计日处理能力7万吨,实际日处理4万吨 | 1.3 |
34 | 沈阳城区工业污水处理及中水回用项目 | 包括污水处理厂两座:日处理5万吨和日处理3万吨各一座。排水管网30千米,排水泵站一座 | 2.5 |
35 | 鞍山台安经济开发区污水处理厂 | 台安经济开发区污水处理厂项目,建设规模为2.5万m3/d、确定中水回用系统规模为7200m3/d,总投资额 8777万元。总占地面积150.4亩,用地面积75亩,建、构筑物占地面积14308.22平方米,总建筑面积5791平方米。投资建设模式采用BOT 方式,处理工艺为预处理+水解酸化+生化处理+深度处理 | 1.1 |
36 | 抚顺高新区污水厂 | 处理能力2.5万吨/日 | 1.7 |
37 | 抚顺市三宝屯污水处理厂中水回用工程 | 20万吨/日的中水回用系统和厂外供水管网配套 | 3 |
38 | 辽阳市双河地区矿山生态修复示范工程 | 1)辽阳市双河地区矿山废弃排土场8处和废弃尾矿库生态修复,改造废弃选矿厂12座,建设成为旅游观光公园;2)双河地 区矿山生态修复总体规划范围内道路系统和双河地区环葠窝水库公路建设;3)打造矿山公园生态旅游项目,建设矿山地质博物馆,建设矿山生态修复教育基地和旅 游接待中心;4)辽阳市葠窝水库南部湿地公园,建设葠窝水库北部湿地公园,细河流域湿地公园建设;5)细河沿岸湿地景观带建设 | 8 |
39 | 朝阳市朝阳县有色金属产业园区污水管网项目 | 新建污水管网65千米 | 1.9 |
40 | 盘锦高升经济区污水处理厂及管网项目 | 建设日处理生活污水和工业污水1万吨的污水处理厂 | 1 |
41 | 盘锦“世纪之窗”旅游风景区项目 | 主要建设"世纪之窗”旅游风景区、露天婚纱拍摄基地、盘锦市电视台演播厅、“宴遇醉美”一条街、汽车影院、水幕电影、公建、房车露营基地、配套设施等项目 | 4.3 |
42 | 盘锦辽东湾新区市政污水处理厂项目 | 污水处理厂一座,处理能力5万吨/日。建设西扩区污水管廊10.2千米,污水应急池,排海管线 | 7.8 |
43 | 沈阳辽西北水厂 | 位于清水台万米地区,占地200亩,建设水厂及水源地管网、供水管网,日供水能力25万吨,可分期建设 | 6.5 |
44 | 沈北水务净配水厂 | 沈北水务集团所属4个净配水厂,分别位于黄家、辉山、虎石台、财落地区,设计总日供水能力28万吨,实际日供水12.05万吨 | 2.4 |
45 | 沈阳辽中县中心城区供热项目(近期) | 占地7公顷,供暖面积650万平方米 | 5.3 |
46 | 大连湾海底隧道 | 建3千米海底隧道及南北岸接线工程 | 88.4 |
47 | 大连光明路延伸工程 | 全长6.5千米。其中新建1.7千米,新建桥梁3千米,现状道路利用段1.8千米 | 46 |
48 | 大连旅顺口区垃圾压缩中转站 | 建日处理500吨垃圾压缩中转站及配套设施 | 0.7 |
49 | 抚顺沈抚新城供热(一期)建设项目 | 厂区、换热站改造,供热管线工程,2#116MW循环流化床锅炉设备购置安装及附属工程建设等 | 1.3 |
50 | 抚顺沈抚新城供水(一期)建设项目 | 厂区建设,设备购置安装,供水管线工程及附属工程建设等 | 7.6 |
51 | 抚顺市供水系统提标升级、扩能改造工程(一期) | 新建40万吨/日小马金净水厂,吴家堡水厂由10万吨/日扩能至20万吨/日,新建5万吨/日滴台工业水厂及配套设施建设。2015年计划实施小马金水厂建设及输配水管线铺设等 | 11.6 |
52 | 抚顺高新区供水厂 | 处理能力5万吨/日净水厂加压泵站管网 | 2.06 |
53 | 本溪南芬城区燃气项目 | 新建天然气综合站3座,包括LNC气化站、天然气汽车加气站和LNC撬装气化站,供气规模为2571.63万立方米/年。建设中压管网40千米,庭院燃气管道30千米。新建调压设施、燃气综合管理系统、生产辅助系统等配套设置 | 1.2 |
54 | 本溪南芬区城市供水工程 | 设计供水规模为5万吨/每天,主要由两座加压泵站和输水线路组成 | 2 |
55 | 锦州市地下综合管廊(一期) | 位于松山新区与太和区凌西大街周边以西,北至市府西路,南至疏港公路,穿越女儿河 | 5.27 |
56 | 锦州辽西北供水凌海净水厂工程 | 新建净水厂、配水管网、输水管线、配电站、泵站 | 5.5 |
57 | 锦州笔架山旅游带基础设施项目 | 由笔架山岛海堤工程、堤顶道路工程、笔架山岛边坡防护工程组成 | 3.5 |
58 | 营口辽宁沿海经济带营口产业基地公用设施整体运营项目 | 包括产业基地已经建成的污水管网及厂站、热力管网及厂站、蒸汽管网、燃气管网及通讯管网等公用设施。增量项目包括污水管网及厂站、中水管网及厂站、热力管网、蒸汽管网、燃气管网及通讯管网等公用设施 | 28.6 |
59 | 阜新市市区集中供热老旧管网改造工程 | 一级网长18千米,二级网、三级网长度147千米 | 3.6 |
60 | 阜新杰超热电改扩建项目 | 建设2×5万千瓦背压机组 | 10 |
61 | 辽阳县大伙房水库输配水工程 | 敷设从厂区到县的输水管道14.8千米,扩建输水量为10万立方米/日的配水厂,占地48亩,敷设配水干管约4千米,另敷设配水干管100千米等 | 2.5 |
62 | 辽阳庆阳地区居民供暖、供水、供电及化粪池改造项目 | 供暖项目拟新建70兆瓦循环硫化床热水锅炉1台,对现有一次管网和二次管网进行全面改造。供水项目对目前由庆化供水的唐 户屯、台子沟、朴家沟生活区的供水设施进行全面改造。供电项目对目前由庆化转供电的唐户屯等生活区的供电设施进行全面改造。化粪池项目对生活区化粪池进行 全面改造 | 3.3 |
63 | 辽阳市中心区污水处理厂再生水回用项目 | 占地面积50亩。新建污水处理厂,铺设中水回用管线,新上污水处理设备,对园区内工业污水进行处理。一期水处理能力10万吨/天,二期水处理能力20万吨/天 | 2.2 |
64 | 铁岭调兵山市高速公路连接线项目 | 建设调兵山与沈康高速公路的连接线 | 2.5 |
65 | 铁岭调兵山市供水工程一期 | 铺设输水管道20千米,新建水厂1座,规模为5.0万吨/日,新建管网40.9千米,旧管网改造36千米 | 2.7 |
66 | 朝阳市朝阳县县城供水工程 | 占地面积1.7公顷,日供水1.5万吨,建设给水管网DN100-DN600,总长度44.4千米 | 1.2 |
67 | 朝阳市朝阳县新县城垃圾填埋场 | 占地21.8公顷。日处理垃圾270吨 | 1 |
68 | 朝阳建平县城区城市地下综合管廊建设项目 | 修建地下综合管廊23.9千米。其中:主干道修建地下综合管廊11.8千米、次干道修建地下综合管廊12千米 | 64.5 |
69 | 朝阳建平县供热工程 | 新铺设供热管网218千米,新建锅炉房3座,新建换热站90座,新建供热站2座。供热管网改造15万米 | 11.5 |
70 | 盘锦盘山县创业园建设项目 | 通过盘山县创业大厦存量资产吸引社会资本在盘山县新县城建设运营创业园,从而为中小企业提供发展平台 | 1.5 |
71 | 盘锦高新区电子产业园项目 | 占地约54亩,建设电子厂房约5.54万平方米,总投资1.2亿元。厂房建成后,通过聚集中蓝电子配套企业,打造东北地区乃至全国有影响力的电子产业集群 | 1.2 |
72 | 盘锦高新区科技孵化器和科技创业园项目 | 占地面积383.7亩。科技孵化器项目计划投资1.2亿元,建筑面积5万平方米;科技创业园项目计划投资8亿元,建筑面积25万平方米 | 9.2 |
73 | 盘锦城区排水管网PPP项目 | 双台子、兴隆台两区排水管网501千米,泵站19座 | 30 |
74 | 盘锦中华路项目 | 工程起于双兴路南环交点,向西经过泰山路,并在中华路南环交点处转向北,最终与305国道相连。全长约18.8千米(含沿线桥涵长度) | 13.6 |
75 | 盘锦奥体中心、盘锦石化技校项目 | 奥体中心:位于辽东湾新区,占地面积20公顷,总建筑规模9.3万平方米,包括体育场、多功能体育馆、游泳馆、跳水馆、室内网球馆等体育设施。石化技校:总建筑面积23.5万平方米 | 19.1 |
76 | 盘锦城市地下综合管廊PPP项目 | 在辽东湾新区选择元泰街、滨海大道、大工路建设全长28千米的城市地下综合管廊 | 16 |
更多PPP资讯,详见本网PPP频道http://www.chinacem.com.cn/ppp/index.html
建设网首页 | 关于我们 | 联系我们 | 管理案例 | 会议活动 | 施工企业管理杂志 | 我要投稿
版权所有:北京华信捷投资咨询有限责任公司《施工企业管理》杂志社
地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区9号楼5M层西区邮编:100070电话:010-68520349传真:010-68570772E-mail:sgqygl@chinacem.com.cn
京公网安备 11010202007072号 京ICP备09092133号-1